介護給付費対象外サービス利用料金表
介護給付費対象外サービス利用料金表
種 類 | 内 容 | 利用料金 | 備考 |
食費 | 朝・昼・夕の食事 | 1,379円/回 | 朝・昼・夕のうち1食でも提供した場合には、1日分を徴収します。 |
光熱水費 | 397円/日 | 入院・外泊中の場合であっても全期間についてかかります。 | |
電気代 | 個人使用の家電製品 の持込、使用 ・通年 ・冷房機器(7~9月) ・暖房機器(12~3月) |
1Wあたり2円/月(別途通知) | 事前に電気機器使用承認申請が必要です。なお、「テレビ」は30Wまで無料、「電動車いす」を110Wに一律軽減します。 |
預り金管理 | 通帳管理 | 500円/月 | 入所者預金取扱要領に基づき管理を行います。 |
こづかい管理 | 500円/月 | ||
入院時支援 | 介護給付費等が支給されない期間 (90日超) |
590円/回 | |
証明書発行 | 各種証明書の発行 | 100円/通 | |
コピー | カラー | 50円/枚 | 両面の場合は、2枚分の料金になります。 |
白黒 | 10円/枚 | ||
FAX | 送信 | 50円/枚 | |
クラブ活動 | 教材、材料費等 | 実費 | |
その他 | 日常生活上必要となる諸費用 | 実費 |